自然資源部關于2021年國家測繪質量監督檢查結果的公告
根據《中華人民共和國測繪法》《測繪地理信息質量管理辦法》(國測國發〔2015〕17號)和《測繪成果質量監督抽查管理辦法》(國測國發〔2010〕9號),自然資源部于2021年6月至11月組織開展了2021年國家測繪質量監督檢查工作。現將檢查結果公布如下:
檢查對象為甲級測繪資質單位2020年底前完成的工程測量項目成果質量,以及2020年測繪質量監督檢查不合格的2家單位相關項目成果質量。
按照“雙隨機、一公開”要求,隨機抽出20個甲級測繪資質單位,每個單位隨機檢查一個工程測量項目。另對2020年測繪質量監督檢查不合格的2個甲級資質單位進行整改情況復核。結果顯示,2021年檢查的20個甲級資質單位,項目成果質量批合格19個、批不合格1個;整改情況復核的2個甲級資質單位,相關項目成果質量均整改合格。
本次檢查結果將抄送資質單位所在地省級自然資源主管部門,并向質量不合格項目承擔單位下達整改通知書,同時抄送其上級部門和項目業主單位。質量不合格信息作為不良信用記入全國測繪行業信用管理系統。
特此公告。
自然資源部
2022年1月10日
2021年國家測繪質量監督檢查結果
表1測繪成果質量監督抽查結果
序號 | 省份 | 受檢單位 | 受檢項目 | 質量 得分 | 檢查 結論 |
1 | 天津 | 中國鐵路設計集團有限公司 | 新建濰坊至煙臺鐵路工程精密工程控制測量 | 88.48 | 批合格 |
2 | 河北 | 唐山中地地質工程公司 | 唐山市東湖片區高清晰現狀航片及1:1000現狀地形圖測繪工程 | 80.17 | 批合格 |
3 | 山西 | 山西省勘察設計研究院有限公司 | 趙城鎮集中供熱項目地形圖測繪 | 85.68 | 批合格 |
4 | 內蒙古 | 內蒙古申科國土技術有限責任公司 | 2020年巴彥淖爾市杭錦后旗二道橋鎮剎臺等6個村高標準農田建設項目 | 86.10 | 批合格 |
5 | 遼寧 | 遼寧經緯測繪規劃建設股份有限公司 | 東港市鄉鎮大地2000坐標系控制網布測項目 | 91.20 | 批合格 |
6 | 吉林 | 吉林省交通規劃設計院 | 吉林省本溪至集安高速公路桓仁(省界)至集安段建設項目勘察設計工程測量 | 89.93 | 批合格 |
7 | 黑龍江 | 中國能源建設集團黑龍江省電力設計院有限公司 | 華能肇東1×40MW生物質熱電聯產項目 | 89.12 | 批合格 |
8 | 上海 | 上海泓源建筑工程科技股份有限公司 | 2020攔路港堤防安全監測體系建設項目 | 87.22 | 批合格 |
9 | 浙江 | 浙江華東建設工程有限公司 | 2020年蕭山區1:500數字地形圖修測更新(IV標段) | 94.41 | 批合格 |
10 | 安徽 | 中鐵四局集團有限公司 | 新建合肥至新沂鐵路安徽段泗縣東至合肥西段HXZQ-7標精密工程測量控制網復測 | 88.88 | 批合格 |
11 | 福建 | 福建省海陸勘測有限公司 | 大田廣平至安溪官橋高速公路泉州段勘察設計(S2合同段)初測項目 | 88.99 | 批合格 |
12 | 江西 | 中鐵水利水電規劃設計集團有限公司 | 百里昌江風光帶(景德鎮段)綜合治理工程 | 88.69 | 批合格 |
13 | 山東 | 中化地質礦山總局山東地質勘查院 | 濟南市南部山區管理委員會村莊規劃設計及測繪項目(E包) | 88.19 | 批合格 |
14 | 河南 | 河南省中緯測繪規劃信息工程有限公司 | 博愛縣城鄉一體化項目地形圖測繪 | 90.78 | 批合格 |
15 | 湖南 | 創輝達設計股份有限公司 | 數字新化地理信息基礎工程建設 | 99.50 | 批合格 |
16 | 廣西 | 廣西交通設計集團有限公司 | 泉州至南寧高速公路(G72)廣西桂林至柳州段改擴建工程勘察設計 | 97.50 | 批合格 |
17 | 四川 | 中鐵二局集團有限公司 | 新建貴陽至南寧高速鐵路廣西段GNZQ-5標精密控制網復測及加密 | 97.04 | 批合格 |
18 | 甘肅 | 甘肅省地質礦產勘查開發局第四地質礦產勘查院 | 新場地段候選場址1:5000數字化地形圖測量項目 | 84.03 | 批合格 |
19 | 青海 | 青海省地質測繪地理信息院 | 青海省都蘭縣 五龍溝地區無名溝-百噸溝 金礦普查1:2000航空攝影測量及地質工程測量 | 89.94 | 批合格 |
20 | 湖北 | 中交第二航務工程局有限公司 | 中交第二航務工程局有限公司文麻TJ-2標項目經理部控制網測量 | —— | 批不合格 |
表2測繪成果質量監督復查結果
序號 | 省份 | 受檢單位 | 受檢項目 | 檢查結論 |
1 | 北京 | 九成空間科技有限公司 | 整改項目:遼陽石化公司廠區三維建模項目 復查項目:朝陽鋼鐵廠區三維系統及航測影像圖測繪 | 整改合格 |
2 | 黑龍江 | 黑龍江雅信灃睿信息技術有限公司 | 無人機航空攝影項目(實際名稱為:黑河市愛輝區實景三維模型制作試點項目) | 整改合格 |