廣西壯族自治區藥品監督管理局辦公室關于2020年度全區化妝品生產企業信用等級評定結果的通報
桂藥監辦〔2020〕153號
各市市場監管局、各檢查分局:
根據《廣西壯族自治區化妝品生產企業信用等級評定管理辦法》(桂食藥監保化〔2014〕6號)、《廣西壯族自治區藥品監督管理局辦公室關于做好2020年度化妝品生產企業信用等級評定工作的通知》(桂藥監辦〔2020〕119號),自治區藥品監督管理局組織開展了2020年度全區化妝品生產企業信用等級評定工作。根據各檢查分局推薦評定結果,結合2020年廣西化妝品生產企業飛行檢查、監督檢查等結果,除年度內未生產的21家生產企業外,全區參與信用等級評定的化妝品生產企業共42家,其中被評為A級守信企業28家,B級基本守信企業12家,C級失信企業1家,D級嚴重失信企業1家。(詳見附件)。
請各檢查分局將本次評定結果通知到轄區內化妝品生產企業,督促企業結合2021年1月1號即將實施的《化妝品監督管理條例》等法規要求,進一步加強化妝品生產質量安全工作,強化誠信自律意識和風險防范意識,規范化妝品生產經營行為。各檢查分局要繼續加強化妝品生產企業質量安全信用等級評定管理工作,強化化妝品生產質量監管。
附件:2020年度廣西化妝品生產企業信用等級評定表
廣西壯族自治區藥品監督管理局辦公室
2020年12月15日
2020年度廣西化妝品生產企業信用等級評定表
序號 | 區域 | 生產企業名稱 | 評定結果 | 備注 |
1 | 南寧 | 廣西和桂集團有限公司 | A級 | |
2 | 南寧名露醫療保健品有限公司 | A級 | ||
3 | 廣西壯美生物科技有限公司 | B級 | ||
4 | 柳州市中興日用化工廠 | A級 | ||
5 | 南寧大旭美化妝品有限公司 | B級 | ||
6 | 廣西把根留住醫藥科技有限公司 | B級 | ||
7 | 廣西花之麗人化妝品有限公司 | B級 | ||
8 | 廣西露仙娜生物科技發展有限公司 | A級 | ||
9 | 廣西灣昊生物科技有限公司 | B級 | ||
10 | 廣西茶氏家族山茶籽有限公司 | B級 | ||
11 | 廣西錦秀堂生物科技有限公司 | D級 | ||
12 | 廣西英和藥業有限公司 | A級 | ||
13 | 廣西云康健健康管理股份有限公司 | A級 | ||
14 | 廣西膚可迪賽生物科技有限公司 | A級 | ||
15 | 廣西維特立商貿有限公司 | A級 | ||
16 | 廣西慶翠堂生物科技有限公司 | C級 | ||
17 | 廣西正為生物科技有限公司 | A級 | ||
18 | 廣西福萊明生物制藥有限公司 | A級 | ||
19 | 廣西厚德大健康產業股份有限公司 | / | 停產 | |
20 | 南寧辰康生物科技有限公司 | / | 停產 | |
21 | 南寧 | 廣西錦生堂生物科技有限公司 | / | 停產 |
22 | 廣西橫縣合美化妝品有限公司 | / | 停產 | |
23 | 廣西記安生物科技有限公司 | / | 許可地址 查無企業 | |
24 | 廣西瑞津實業股份有限公司 | / | 停產 | |
25 | 南寧市御皇康日化科技有限公司 | / | 停產 | |
26 | 廣西顯富堡化妝品有限公司 | / | 停產 | |
27 | 廣西俊寧百康生物科技有限公司 | / | 停產 | |
28 | 柳州 | 柳州兩面針股份有限公司 | A級 | |
29 | 桂林 | 桂林云漢日用化工有限責任公司 | A級 | |
30 | 桂林市高樂醫藥保健品有限公司 | A級 | ||
31 | 桂林長圣藥業有限責任公司 | A級 | ||
32 | 桂林華諾威生物技術有限公司 | A級 | ||
33 | 桂林美銳生物科技有限公司 | A級 | ||
34 | 桂林雪芙蓮日化有限公司 | A級 | ||
35 | 廣西龍廣滑石開發股份有限公司 | B級 | ||
36 | 桂林杏潤化妝品有限公司 | A級 | ||
37 | 桂林市鴻晟生物科技有限公司 | A級 | ||
38 | 梧州 | 廣西梧州市藤縣亮友醫藥衛生用品有限公司 | A級 | |
39 | 廣西田七化妝品有限公司 | A級 | ||
40 | 瑞福祥藥業(廣西)有限公司 | / | 停產 | |
41 | 梧州市英柏生物科技有限公司 | / | 停產 | |
42 | 欽州 | 廣西名歐藥業有限公司 | B級 | |
43 | 廣西還珠海洋生物科技有限公司 | / | 停產 | |
44 | 廣西彤芷瑩化妝品有限公司 | / | 停產 | |
45 | 北海 | 北海黑珍珠海洋生物科技有限公司 | A級 | |
46 | 北海市海真珠化妝品有限公司 | B級 | ||
47 | 北海市海珠韻化妝品有限公司 | B級 | ||
48 | 玉林 | 廣西法萊澳生物科技有限公司 | B級 | |
49 | 來賓 | 金秀瑤族自治縣瑤山源養生堂有限公司 | A級 | |
50 | 廣西來賓市香江生物科技有限公司 | A級 | ||
51 | 廣西象州縣絲絲情緣生物科技有限公司 | B級 | ||
52 | 廣西象州縣一丹生物技術有限公司 | A級 | ||
53 | 廣西德坤瑤藥業有限公司 | / | 停產 | |
54 | 廣西金秀瑤族自治縣億草豐茂瑤藥有限公司 | / | 停產 | |
55 | 金秀金源中草藥貿易有限公司 | / | 停產 | |
56 | 廣西瑤丹生物科技有限責任公司 | / | 停產 | |
57 | 廣西瑤之御品貿易有限公司 | / | 停產 | |
58 | 河池 | 廣西巴馬印象生活體驗產業有限公司 | / | 停產 |
59 | 廣西巴馬老巴根養生產業有限公司 | / | 停產 | |
60 | 廣西鳳山綠貞科技有限公司 | / | 停產 | |
61 | 百色 | 廣西協成日用化工有限公司 | A級 | |
62 | 廣西源林中藥制品有限公司 | A級 | ||
63 | 廣西田東增年山茶油有限責任公司 | A級 |
(以上排名不分先后)
注:A級(守信)、B級(基本守信)、C級(失信)、D級(嚴重失信)。