中國質量新聞網訊 安徽省宿州市市場監督管理局網站3月10日刊登關于公布2021年第18期(市抽)食品安全監督抽檢信息的通告。
宿州市市場監督管理局關于公布2021年第18期(市抽)食品安全監督抽檢信息的通告
近期,宿州市市場監督管理局組織了市級1類食品的監督抽檢。為保證廣大消費者的消費知情權,現將抽檢信息通告如下:
本次抽檢1類食品31批次。27批次食用農產品全部合格,4批次食用農產品不合格。
一、不合格產品具體信息如下:
(一)宿州市埇橋區新一佳四部購物中心銷售的韭菜,規格型號:計量稱重,不合格項目:腐霉利║0.49mg/kg║0.2mg/kg,承檢機構為安徽經緯檢測技術有限公司。
(二)宿州市經開區新一佳購物中心經營部銷售的黃豆芽,規格型號:散裝稱重,不合格項目:4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║96.5μg/kg║不得檢出,承檢機構為安徽經緯檢測技術有限公司。
(三)宿州市經開區新一佳購物中心經營部的韭菜,規格型號:散裝稱重,不合格項目:腐霉利║0.37mg/kg║0.2mg/kg,承檢機構為安徽經緯檢測技術有限公司。
(四)宿州張氏新一佳超市連鎖有限公司智慧菜市場銷售的豆芽頭,規格型號:散裝稱重,不合格項目:6-芐基腺嘌呤(6-BA)║26.4μg/kg║不得檢出,承檢機構為安徽經緯檢測技術有限公司。
二、對上述抽檢中發現的不合格產品,生產經營企業所在地市場監管部門已依法進行了調查處理,查明不合格產品的批次、數量和成因,制定整改措施。
提示廣大消費者,購買食品時要通過正規可靠渠道并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒有變質。在市場上發現不合格產品請撥打12315熱線電話進行投訴或舉報。
附件:
食品抽檢不合格-20210310-食用農產品
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產/購進日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 宿州市埇橋區新一佳四部購物中心 | 安徽省宿州市金海二路與鵬程路交叉口金海小區1號樓113 | 宿州市 | 韭菜 | 計量稱重 | 2020/11/24 | 腐霉利║0.49mg/kg║0.2mg/kg | 食用農產品 | |
2 | / | / | 宿州市經開區新一佳購物中心經營部 | 安徽省宿州市經開區金海大道桑鈮國際936號一樓 | 宿州市 | 黃豆芽 | 計量稱重 | 2020/11/24 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║96.5μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | |
3 | / | / | 宿州市經開區新一佳購物中心經營部 | 安徽省宿州市經開區金海大道桑鈮國際936號一樓 | 宿州市 | 韭菜 | 計量稱重 | 2020/11/24 | 腐霉利║0.37mg/kg║0.2mg/kg | 食用農產品 | |
4 | / | / | 宿州張氏新一佳超市連鎖有限公司智慧菜市場 | 安徽省宿州市埇橋區三八街道銀河三路600號(上河城小區25號樓106室) | 宿州市 | 豆芽頭 | 計量稱重 | 2020/11/23 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║26.4μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 |
食品抽檢合格-20210310-食用農產品
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在市 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產/購進日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 宿州市埇橋區捷惠便利店 | 宿州市 | 韭菜 | 計量稱重 | 2020/11/24 | 食用農產品 | |
2 | / | / | 宿州市埇橋區新一佳四部購物中心 | 宿州市 | 大白菜 | 計量稱重 | 2020/11/24 | 食用農產品 | |
3 | / | / | 宿州市埇橋區新一佳四部購物中心 | 宿州市 | 雞蛋 | 計量稱重 | 2020/11/24 | 食用農產品 | |
4 | / | / | 宿州市埇橋區新一佳四部購物中心 | 宿州市 | 圓茄子 | 計量稱重 | 2020/11/24 | 食用農產品 | |
5 | / | / | 宿州市埇橋區新一佳四部購物中心 | 宿州市 | 芹菜 | 計量稱重 | 2020/11/24 | 食用農產品 | |
6 | / | / | 宿州市經開區新一佳購物中心經營部 | 宿州市 | 草雞蛋 | 計量稱重 | 2020/11/24 | 食用農產品 | |
7 | / | / | 宿州市經開區新一佳購物中心經營部 | 宿州市 | 雞蛋 | 計量稱重 | 2020/11/24 | 食用農產品 | |
8 | / | / | 宿州市經開區新一佳購物中心經營部 | 宿州市 | 鳊魚 | 計量稱重 | 2020/11/24 | 食用農產品 | |
9 | / | / | 宿州市經開區新一佳購物中心經營部 | 宿州市 | 綠豆芽 | 計量稱重 | 2020/11/24 | 食用農產品 | |
10 | / | / | 宿州市鵬程品尚多商貿有限公司 | 宿州市 | 芹菜 | 計量稱重 | 2020/11/24 | 食用農產品 | |
11 | / | / | 宿州市鵬程品尚多商貿有限公司 | 宿州市 | 雞蛋 | 計量稱重 | 2020/11/24 | 食用農產品 | |
12 | / | / | 宿州市鵬程品尚多商貿有限公司 | 宿州市 | 韭菜 | 計量稱重 | 2020/11/24 | 食用農產品 | |
13 | / | / | 宿州市鵬程品尚多商貿有限公司 | 宿州市 | 草雞蛋 | 計量稱重 | 2020/11/24 | 食用農產品 | |
14 | / | / | 宿州市鵬程品尚多商貿有限公司 | 宿州市 | 綠豆芽 | 計量稱重 | 2020/11/24 | 食用農產品 | |
15 | / | / | 宿州市鵬程品尚多商貿有限公司 | 宿州市 | 大白菜 | 計量稱重 | 2020/11/24 | 食用農產品 | |
16 | / | / | 宿州市開發區綠之源副食品商行 | 宿州市 | 黃豆芽 | 計量稱重 | 2020/11/27 | 食用農產品 | |
17 | / | / | 宿州市開發區綠之源副食品商行 | 宿州市 | 綠豆芽 | 計量稱重 | 2020/11/27 | 食用農產品 | |
18 | / | / | 宿州市開發區本成豆制品總匯 | 宿州市 | 黃豆芽 | 計量稱重 | 2020/11/27 | 食用農產品 | |
19 | / | / | 宿州市開發區本成豆制品總匯 | 宿州市 | 綠豆芽 | 計量稱重 | 2020/11/27 | 食用農產品 | |
20 | / | / | 宿州市開發區本成豆制品總匯 | 宿州市 | 黃豆芽頭 | 計量稱重 | 2020/11/27 | 食用農產品 | |
21 | / | / | 宿州市開發區永盛精品蔬菜批發商行 | 宿州市 | 韭菜 | 計量稱重 | 2020/11/27 | 食用農產品 | |
22 | / | / | 宿州市開發區佳益購物中心 | 宿州市 | 綠豆芽 | 計量稱重 | 2020/12/1 | 食用農產品 | |
23 | / | / | 宿州市開發區佳益購物中心 | 宿州市 | 豆芽 | 計量稱重 | 2020/12/1 | 食用農產品 | |
24 | / | / | 宿州市開發區佳益購物中心 | 宿州市 | 韭菜 | 計量稱重 | 2020/12/1 | 食用農產品 | |
25 | / | / | 宿州市埇橋區金園超市實驗小學店 | 宿州市 | 韭菜 | 計量稱重 | 2020/12/1 | 食用農產品 | |
26 | / | / | 宿州市埇橋區金園超市實驗小學店 | 宿州市 | 黃豆芽 | 計量稱重 | 2020/12/1 | 食用農產品 | |
27 | / | / | 宿州市埇橋區金園超市實驗小學店 | 宿州市 | 綠豆芽 | 計量稱重 | 2020/12/1 | 食用農產品 |
宿州市市場監督管理局
2021年3月10日