中國質量新聞網訊 西安市雁塔區人民政府網站4月13日發布區市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告(2021年第11期)。
雁塔區市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告
(2021年第11期)
近期,雁塔區市場監督管理局根據轄區實際,對轄區餐飲及流通單位組織抽檢,現對67批次合格信息和1批次不合格信息進行公示,詳見附表。
特此通告。
附件2:食品安全監督抽檢合格產品信息
本次抽檢的食品主要包括餐飲食品、淀粉及淀粉制品、豆制品、糧食加工品、食用農產品等8類食品。 抽檢依據GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 31650-2019《食品安全國家標準 食品中獸藥最大殘留、農業農村部公告 第250號《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》、GB 2763-2019《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》、GB 2707-2016《食品安全國家標準 鮮(凍)畜、禽產》、GB 22556-2008《豆芽衛生標準》、GB 19295-2011《食品安全國家標準 速凍面米制品》 抽檢項目包括食品添加劑、理化、農藥殘留等指標。共抽檢68批次產品,合格67批次,不合格1批次。 | ||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地市 | 食品名稱 | 生產日期/批號 | 規格 型號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
XC21610113750260091 | 1 | 廣東明基水產品有限公司 | 廣東省云浮市新興縣新城鎮站前路28號 | 西藏綠茶餐飲管理有限公司西安慈恩路分公司 | 西安曲江新區慈恩路777號西安曲江大悅城購物中心L3-03 | 免漿黑魚片(生制品) | 2020-10-15 | 250克/包 | 速凍食品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750260090 | 2 | / | / | 西藏綠茶餐飲管理有限公司西安慈恩西路分公司 | 西安曲江新區慈恩西路777號西安曲江大悅城購物中心L3-03 | 油麥菜 | 2021-02-24 | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750260093 | 3 | / | / | 西安拓森餐飲管理有限公司 | 陜西省西安市曲江新區慈恩西路大雁塔南廣場西側大悅城購物中心L3-04 | 奶白菜 | 2021-02-24 | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750260092 | 4 | / | / | 西安拓森餐飲管理有限公司 | 陜西省西安市曲江新區慈恩西路大雁塔南廣場西側大悅城購物中心L3-04 | 雞肉 | 2021-02-23 | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750260091 | 5 | / | / | 西安拓森餐飲管理有限公司 | 陜西省西安市曲江新區慈恩西路大雁塔南廣場西側大悅城購物中心L3-04 | 牛肉 | 2021-02-23 | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750260094 | 6 | / | / | 西安拓森餐飲管理有限公司 | 陜西省西安市曲江新區慈恩西路大雁塔南廣場西側大悅城購物中心L3-04 | 芥菜 | 2021-02-24 | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750260097 | 7 | / | / | 西安曲江新區非常好吃肉蟹煲店 | 西安市曲江新區慈恩西路大雁塔南廣場大悅城購物中心L4-24 | 仔排(進口冷凍豬排) | 2020-09-26 | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750260092 | 8 | 鹽臻食品科技(嘉興)有限公司 | 浙江省嘉興市海鹽縣望海街道鹽加路338號 | 西安曲江新區非常好吃肉蟹煲店 | 西安市曲江新區慈恩西路大雁塔南廣場大悅城購物中心L4-24 | 蟹煲專用調味醬 | 2020-12-18 | 29kg/桶 | 調味品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750260098 | 9 | / | / | 西安曲江新區非常好吃肉蟹煲店 | 西安市曲江新區慈恩西路大雁塔南廣場大悅城購物中心L4-24 | 冷凍雞爪 | 2020-11-18 | 15kg/箱 | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750260094 | 10 | 榮成市海嘉水產食品有限公司 | 榮成市寧津街道小岔河村 | 西安曲江新區石卒從心碎慫烤肉店 | 陜西省西安市曲江新區慈恩路777號曲江大悅城L4-20 | 魷魚串 | 2021-01-18 | / | 速凍食品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750260093 | 11 | 河南麥都食品有限公司 | 河南省焦作市武涉縣大虹橋鄉西小虹村陽魁路北5號 | 西安曲江新區石卒從心碎慫烤肉店 | 陜西省西安市曲江新區慈恩路777號曲江大悅城L4-20 | 面筋 | 2021-01-29 | 30串*10捆=300串 | 速凍食品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750260099 | 12 | / | / | 西安曲江新區石卒從心碎慫烤肉店 | 陜西省西安市曲江新區慈恩路777號曲江大悅城L4-20 | 黃豆芽 | 2021-02-24 | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750260095 | 13 | / | / | 西安悅泰吉美餐飲服務有限公司 | 陜西省西安市曲江新區慈恩西路西安曲江大悅城L4-29鋪位 | 蒜苗 | 2021-02-24 | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750260090 | 14 | 西安小吊梨湯餐飲管理有限公司慈恩路分公司 | 西安曲江新區慈恩路777號L3-06號商鋪 | 西安小吊梨湯餐飲管理有限公司慈恩路分公司 | 西安曲江新區慈恩路777號L3-06號商鋪 | 生雞腿肉(腌制) | 2021-02-22 | / | 肉制品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750261006 | 15 | 榆林市葭州驢肉公館食品有限公司西安第一分公司 | 西安市曲江新區曲江新開門南路168號雅居樂御賓府臨街商鋪13棟10206室 | 榆林市葭州驢肉公館食品有限公司西安第一分公司 | 西安市曲江新區曲江新開門南路168號雅居樂御賓府臨街商鋪13棟10206室 | 油潑辣子 | 2021-03-01 | / | 餐飲食品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750261007 | 16 | 榆林市葭州驢肉公館食品有限公司西安第一分公司 | 西安市曲江新區曲江新開門南路168號雅居樂御賓府臨街商鋪13棟10206室 | 榆林市葭州驢肉公館食品有限公司西安第一分公司 | 西安市曲江新區曲江新開門南路168號雅居樂御賓府臨街商鋪13棟10206室 | 辣椒醬 | 2021-03-01 | / | 餐飲食品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750261008 | 17 | 聯合利華食品(中國)有限公司 | 上海市金山區金山嘴工業區亭衛路1068號 | 榆林市葭州驢肉公館食品有限公司西安第一分公司 | 西安市曲江新區曲江新開門南路168號雅居樂御賓府臨街商鋪13棟10206室 | 濃縮雞汁調味料 | 2021-01-24 | 1千克/瓶 | 調味品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750261009 | 18 | 廣州奧桑味精食品有限公司 | 廣州市海珠區南箕路翔鳳橫街2號 | 榆林市葭州驢肉公館食品有限公司西安第一分公司 | 西安市曲江新區曲江新開門南路168號雅居樂御賓府臨街商鋪13棟10206室 | 味精 | 2020-07-06 | 400克/袋 | 調味品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750261003 | 19 | / | / | 榆林市葭州驢肉公館食品有限公司西安第一分公司 | 西安曲江新區曲江新開門南路168號雅居樂御賓府臨街商鋪13棟10206室 | 茄子 | 2021-03-03 | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750261004 | 20 | / | / | 榆林市葭州驢肉公館食品有限公司西安第一分公司 | 西安曲江新區曲江新開門南路168號雅居樂御賓府臨街商鋪13棟10206室 | 羅馬生菜 | 2021-03-03 | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750261005 | 21 | / | / | 榆林市葭州驢肉公館食品有限公司西安第一分公司 | 西安曲江新區曲江新開門南路168號雅居樂御賓府臨街商鋪13棟10206室 | 生姜 | 2021-03-03 | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750261006 | 22 | / | / | 榆林市葭州驢肉公館食品有限公司西安第一分公司 | 西安曲江新區曲江新開門南路168號雅居樂御賓府臨街商鋪13棟10206室 | 土豆 | 2021-03-03 | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750261000 | 23 | / | / | 陜西綠歌茶業有限公司 | 西安曲江新區南三環以北、新開門南路以西西安曲江雅居樂花園12幢1單元3層10304號 | 綠甘藍 | 2021-03-01 | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750261001 | 24 | / | / | 陜西綠歌茶業有限公司 | 西安曲江新區南三環以北、新開門南路以西西安曲江雅居樂花園12幢1單元3層10304號 | 菠菜 | 2021-03-02 | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750261002 | 25 | / | / | 陜西綠歌茶業有限公司 | 西安曲江新區南三環以北、新開門南路以西西安曲江雅居樂花園12幢1單元3層10304號 | 大蔥 | 2021-03-02 | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750261000 | 26 | 青島喜龍果食品有限公司 | 山東省青島市萊西市遼陽路11號 | 陜西綠歌茶業有限公司 | 西安曲江新區南三環以北新開門南路以西西安曲江雅居樂花園12幢1單元3層10304號 | 黃金小土豆 | 2020-11-02 | 400g/袋 | 速凍食品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750261001 | 27 | 蘇州好唯加食品有限公司 | 太倉市沙溪鎮歸莊長富工業區 | 陜西綠歌茶業有限公司 | 西安曲江新區南三環以北新開門南路以西西安曲江雅居樂花園12幢1單元3層10304號 | 白醋(配制食醋) | 2019-12-08 | 500mL/瓶 | 調味品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750261002 | 28 | 四川省天渠鹽化有限公司 | 四川省達州市渠縣渠江鎮去光路997號 | 陜西綠歌茶業有限公司 | 西安曲江新區南三環以北、新開門南路以西西安曲江雅居樂花園12幢1單元3層10304號 | 綠色食品食用鹽 | 2020-11-07 | 400g | 調味品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750261003 | 29 | 陜西綠歌茶業有限公司 | 西安曲江新區南三環以北、新開門南路以西西安曲江雅居樂花園12幢1單元3層10304號 | 陜西綠歌茶業有限公司 | 西安曲江新區南三環以北、新開門南路以西西安曲江雅居樂花園12幢1單元3層10304號 | 花椒油 | 2021-03-01 | / | 餐飲食品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750261004 | 30 | 陜西綠歌茶業有限公司 | 西安曲江新區南三環以北、新開門南路以西西安曲江雅居樂花園12幢1單元3層10304號 | 陜西綠歌茶業有限公司 | 西安曲江新區南三環以北、新開門南路以西西安曲江雅居樂花園12幢1單元3層10304號 | 油潑辣子 | 2021-02-10 | / | 餐飲食品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750261005 | 31 | 西安市明月農產品開發有限公司 | 西安市戶縣余下戶電路中段 | 陜西綠歌茶業有限公司 | 西安曲江新區南三環以北、新開門南路以西西安曲江雅居樂花園12幢1單元3層10304號 | 油豆皮(分裝) | 2020-11-24 | 計量稱重 | 豆制品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750261010 | 32 | / | / | 西安曲江新區尚座壹品餐飲店 | 陜西省西安市曲江新區新開門南路雅居樂御賓府商業街13-1-304 | 生面條 | 2021-02-28 | / | 糧食加工品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750261011 | 33 | 西安曲江新區尚座壹品餐飲店 | 陜西省西安市曲江新區新開門南路雅居樂御賓府商業街13-1-304 | 西安曲江新區尚座壹品餐飲店 | 陜西省西安市曲江新區新開門南路雅居樂御賓府商業街13-1-304 | 辣椒油 | 2021-02-15 | / | 餐飲食品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750261012 | 34 | 成都屏榮食品有限公司 | 成都市新都區斑竹園鎮民香路73號 | 西安曲江新區尚座壹品餐飲店 | 陜西省西安市曲江新區新開門南路雅居樂御賓府商業街13-1-304 | 雪花南瓜餅(速凍南瓜餅)(速凍面米食品生制品) | 2020-11-08 | 每袋12粒 300g | 速凍食品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750261013 | 35 | 聯合利華(天津)有限公司 | 天津空港經濟區經一路225號 | 西安曲江新區尚座壹品餐飲店 | 陜西省西安市曲江新區新開門南路雅居樂御賓府商業街13-1-304 | 雞精調味料 | 2020-06-08 | 900克 | 調味品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750261007 | 36 | / | / | 西安曲江新區尚座壹品餐飲店 | 陜西省西安市曲江新區新開門南路雅居樂御賓府商業街13-1-304 | 雞蛋 | 2021-02-27 | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750261008 | 37 | / | / | 西安曲江新區尚座壹品餐飲店 | 陜西省西安市曲江新區新開門南路雅居樂御賓府商業街13-1-304 | 生姜 | 2021-02-24 | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750261009 | 38 | / | / | 西安曲江新區尚座壹品餐飲店 | 陜西省西安市曲江新區新開門南路雅居樂御賓府商業街13-1-304 | 山藥 | 2021-02-24 | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750261010 | 39 | / | / | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司西安第二十八分店 | 西安曲江新區雁塔南路885號F4層4-18號 | 菠菜 | 2021.3.4(購進) | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750261011 | 40 | / | / | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司西安第二十八分店 | 西安曲江新區雁塔南路885號F4層4-18號 | 有機菜花 | 2021.3.4(購進) | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750261012 | 41 | / | / | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司西安第二十八分店 | 西安曲江新區雁塔南路885號F4層4-18號 | 大白菜 | 2021.3.4(購進) | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750261013 | 42 | / | / | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司西安第二十八分店 | 西安曲江新區雁塔南路885號F4層4-18號 | 紫薯 | 2021.3.2(購進) | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750261014 | 43 | 北京東頤食品科技有限公司 | 北京市豐臺區長辛店鎮趙辛店公主墳5號 | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司西安第二十八分店 | 西安曲江新區雁塔南路885號F4層4-18號 | 日式拉面 | 2021.2.21(生產) | 640g/袋 | 糧食加工品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750261015 | 44 | 山東惠發食品股份有限公司 | 山東省諸城市舜耕路139號 | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司西安第二十八分店 | 西安曲江新區雁塔南路885號F4層4-18號 | 蝦滑(生制品) | 2020.12.26(生產) | 100g/袋 | 速凍食品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750261016 | 45 | 大成食品(河北)有限公司 | 河北省滄州市孟村回族自治縣高寨鎮小文臺村 | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司西安第二十八分店 | 西安曲江新區雁塔南路885號F4層4-18號 | 輕涮雞扒 | 2020.11.17(生產) | 200g/袋 | 速凍食品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750261017 | 46 | 青島日辰食品股份有限公司 | 青島市即墨區青島環保產業園(即發龍山路20號) | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司西安第二十八分店 | 西安曲江新區雁塔南路885號F4層4-18號 | 番茄鍋底調料 | 2020.11.12(生產) | 100g/袋 | 調味品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750261018 | 47 | 錫林郭勒盟伊順清真肉類有限責任公司 | 錫林浩特市杭辦畜產品小區東 | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司西安第二十八分店 | 西安曲江新區雁塔南路885號F4層4-18號 | 去骨羔羊肉 | 2020.8.15(生產) | 2.5kg/袋 | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750261019 | 48 | 上海賀壽食品有限公司 | 上海市嘉定區江橋鎮寶園七路469號1、3號樓 | 呷哺呷哺餐飲管理有限公司西安第二十八分店 | 西安曲江新區雁塔南路885號F4層4-18號 | 菠菜面 | 2020.12.25(生產) | 360克/袋 | 糧食加工品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750262000 | 49 | / | / | 西安市第四十五中學 | 西安市雁塔區西影路396號 | 花卷 | 2021年3月3日(加工) | / | 餐飲食品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750262000 | 50 | / | / | 西安市第四十五中學 | 西安市雁塔區西影路396號 | 西紅柿 | 2021年3月3日(購進) | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750262001 | 51 | / | / | 西安市第四十五中學 | 西安市雁塔區西影路396號 | 紅蘿卜 | 2021年3月3日(購進) | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750262002 | 52 | / | / | 西安市第四十五中學 | 西安市雁塔區西影路396號 | 香菇 | 2021年3月3日(購進) | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750262003 | 53 | / | / | 西安市第四十五中學 | 西安市雁塔區西影路396號 | 圓茄子 | 2021年3月3日(購進) | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750262004 | 54 | / | / | 西安市第四十五中學 | 西安市雁塔區西影路396號 | 紫甘藍 | 2021年3月3日(購進) | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750262005 | 55 | / | / | 西安市第四十五中學 | 西安市雁塔區西影路396號 | 土豆 | 2021年3月3日(購進) | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750262007 | 56 | / | / | 西安市第四十五中學 | 西安市雁塔區西影路396號 | 小蔥 | 2021年3月3日(購進) | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750262008 | 57 | / | / | 西安市第四十五中學 | 西安市雁塔區西影路396號 | 雞脯肉(生) | 2021年3月3日(購進) | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750262001 | 58 | 西安市雁塔區西影路小學食堂 | 西安市雁塔區西影路130號 | 西安市雁塔區西影路小學食堂 | 西安市雁塔區西影路130號 | 鹵豬肉 | 2021年3月4日(加工) | / | 餐飲食品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750262002 | 59 | 西安市雁塔區西影路小學食堂 | 西安市雁塔區西影路130號 | 西安市雁塔區西影路小學食堂 | 西安市雁塔區西影路130號 | 饅頭 | 2021年3月4日(加工) | / | 餐飲食品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750262003 | 60 | 西安市雁塔區西影路小學食堂 | 西安市雁塔區西影路130號 | 西安市雁塔區西影路小學食堂 | 西安市雁塔區西影路130號 | 花卷 | 2021年3月4日(加工) | / | 餐飲食品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750262004 | 61 | 西咸新區灃西新城菜康果益種養殖農民專業合作社 | / | 西安市雁塔區西影路小學食堂 | 西安市雁塔區西影路130號 | 粉絲 | 2021年3月4日(購進) | / | 淀粉及淀粉制品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750262005 | 62 | 西安市雁塔區西影路小學食堂 | 西安市雁塔區西影路130號 | 西安市雁塔區西影路小學食堂 | 西安市雁塔區西影路130號 | 油潑辣子 | 2021年2月27日(加工) | / | 餐飲食品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
XC21610113750262006 | 63 | 西咸新區灃西新城菜康果益種養殖農民專業合作社 | / | 西安市雁塔區西影路小學食堂 | 西安市雁塔區西影路130號 | 生濕面條 | 2021年3月3日(購進) | / | 糧食加工品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750262009 | 64 | / | / | 西安市雁塔區西影路小學食堂 | 西安市雁塔區西影路130號 | 西紅柿 | 2021年3月4日(購進) | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750262010 | 65 | / | / | 西安市雁塔區西影路小學食堂 | 西安市雁塔區西影路130號 | 土豆 | 2021年3月4日(購進) | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750262011 | 66 | / | / | 西安市雁塔區西影路小學食堂 | 西安市雁塔區西影路130號 | 紅蘿卜 | 2021年3月4日(購進) | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
NCP21610113750262012 | 67 | / | / | 西安市雁塔區西影路小學食堂 | 西安市雁塔區西影路130號 | 甘藍 | 2021年3月4日(購進) | / | 食用農產品 | 監督抽檢 | 西安康派斯 質量檢測有限公司 | / |
附件3:食品安全監督抽檢不合格產品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地市 | 食品 名稱 | 規格 型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
NCP21610113750260096 | 1 | / | / | 西安曲江新區非常好吃肉蟹煲店 | 西安市曲江新區慈恩西路大雁塔南廣場大悅城購物中心L4-24 | 牛蛙(活體) | / | 2021-02-24 | 恩諾沙星,μg/kg║1.17×103║≤100 | 食用農產品 | / | / | 監督抽檢 | 西安康派斯質量檢測有限公司 | / |
雁塔區市場監督管理局
2021年4月13日