中國質量新聞網訊 近日,濟南市市場監管局發布2022年防火門產品質量市級監督抽查結果。2022年第二批市級監督抽查共抽查生產領域防火門產品5批次。
本次抽查依據GB 12955-2008《防火門》等標準的要求,對防火門產品的防火順序器的耐火性能、防火合頁(鉸鏈)的耐火性能、鋼材材料厚度、防火鎖的耐火性能、防火密封件、耐火性能、防火玻璃等項目進行了檢驗。
抽查未發現不合格項目。
合格產品匯總表
序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 承檢單位 |
1 | 鋼質隔熱防火門 | 生產領域 | 山東安保門業有限公司 | 91370102MA3DBCCDX5 | 山東安保門業有限公司 | 2022年9月8日 | GFM-1124-d5 A0.50(丙級)-1 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
2 | 鋼質隔熱防火門 | 生產領域 | 濟南振威安全技術發展有限公司 | 91370126798872632P | 濟南振威安全技術發展有限公司 | 2022年9月7日 | GFM-1023-dk5 A0.50(丙級)-1 | 振威 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
3 | 鋼質隔熱防火門 | 生產領域 | 濟南平安門窗有限公司 | 91370113163496952Q | 濟南平安門窗有限公司 | 2022年9月6日 | GFM-0720-dk5A0.50(丙級)-1 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
4 | 鋼質隔熱防火門 | 生產領域 | 濟南平安門窗有限公司 | 91370113163496952Q | 濟南平安門窗有限公司 | 2022年9月6日 | GFM-1223-d5A1.00(乙級)-2-子母式 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
5 | 鋼質隔熱防火門 | 生產領域 | 濟南振威安全技術發展有限公司 | 91370126798872632P | 濟南振威安全技術發展有限公司 | 2022年8月26日 | GFM-1023-dk5 A1.00(乙級)-1-帶壓型-帶門鏡 | 振威 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 |
【產品知識科普及消費提示】
防火門是指在一定時間內,連同框架能滿足耐火隔熱性和完整性要求的門,在發生火災時,能為人們爭取更多的逃生時間,已經成為建筑物上使用的重要消防產品。選購時建議:
1.查:防火門上是否張貼銘牌和消防產品身份信息明碼,并通過中國消防信息網(www.cccf.com.cn)確認企業、自愿性證書和消防產品身份信息明碼的真實性。
2.看:門框或門扇上是否貼有防火密封條,門扇表面是否規整,有沒有異常的變形,門扇與門框之間的間隙是否均勻一致,間隙的大小是否合適,五金件是否齊全,所用的材料是否完好,有無裂縫等。
3.敲:用手輕敲門扇,確認門扇內是否填充密實,有無空鼓,內部結構框架是否發出松動聲響。
4.掂:防火門內部應填充防火材料,其重量較重,可以掂一掂重量,重量太輕的防火門應慎重考慮。