中國質量新聞網訊 近日,上海市奉賢區市場監督管理局發布2023年食品安全監督抽檢情況通報(七)——9月食品安全監督抽檢。
2023年9月,上海市奉賢區市場監督管理局對7類食品開展監督抽檢,共抽檢各類食品樣品472批次,分別按照相關食品安全國家標準進行檢驗,共發現不合格樣品12批次,總體發現樣品不合格率為2.54%。
餐飲食品監督抽檢產品不合格信息
以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 不合格項目及標準值 |
1 | / | / | 上海奉賢區莊行鎮鄔橋敬老院 | 上海市奉賢區莊行鎮漁瀝村耀光1433號 | 餐盤 | / | 2023-08-01 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.054mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2 |
2 | / | / | 上海市奉賢區姐弟飯店 | 上海市奉賢區海灣鎮民樂路28弄87號103室 | 菜盤 | / | 2023-08-14 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 |
3 | / | / | 上海奉賢區金匯鎮泰日敬老院 | 上海市奉賢區金匯鎮泰青路501號 | 餐盤 | / | 2023-08-15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.010mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2 |
4 | / | / | 上海奉賢區金蘋果養老院(食堂) | 上海市奉賢區青村鎮南奉公路4146、4176號 | 餐盤 | / | 2023-08-15 | 陰離子合成洗滌劑(以干二烷基苯磺酸鈉計)||0.044mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2 |
5 | / | / | 上海市奉賢區長要餐飲店 | 上海市奉賢區海灣旅游區海泉路631號 | 湯碗 | / | 2023-08-15 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 |
6 | / | / | 上海市奉賢區黃克亮小吃店 | 上海市奉賢區金海社區望園路2509弄3號13室 | 小碗 | / | 2023-08-16 | 陰離子合成洗滌劑(以干二烷基苯磺酸鈉計)||0.018mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2 |
7 | / | / | 上海市奉賢區南橋鎮關港養老院(食堂) | 上海市奉賢區南橋鎮關港村三組 | 餐盤 | / | 2023-08-18 | 陰離子合成洗滌劑(以干二烷基苯磺酸鈉計)||0.027mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2 |
注:排名不分先后
食用農產品監督抽檢產品不合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 不合格項目及標準值 |
1 | / | / | 上海市奉賢區虹輝飯店 | 上海市奉賢區海灣鎮海農公路1488號1500弄1號 | 牛蛙 | / | 2023-08-11 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||435μg/kg||≤100μg/kg |
2 | / | / | 上海奉賢大潤發商貿有限公司 | 上海市奉賢區南橋鎮南亭公路601號 | 老姜(濕姜) | / | 2023-08-30 | 噻蟲胺║0.39mg/kg║≤0.2mg/kg |
3 | / | / | 上海育秀農貿市場經營管理有限公司 | 上海市奉賢區南橋鎮育秀路115號 | 鮮姜 | / | 2023-08-31 | 噻蟲胺║0.46mg/kg║≤0.2mg/kg |
4 | / | / | 上海市奉賢區李夢杰水果店 | 上海市奉賢區奉城鎮海臺農副產品批發市場868、869號 | 香蕉 | / | 2023-08-14 | 噻蟲胺║0.043mg/kg║≤0.02mg/kg |
5 | / | / | 易盛客(上海)超市有限公司奉城分公司 | 上海市奉賢區奉城鎮川南奉公路9768-9774號二層 | 水洗姜(生姜) | / | 2023-08-20 | 噻蟲胺║0.77mg/kg║≤0.2mg/kg |
注:排名不分先后