中國質量新聞網訊 2023年10月31日,上海市市場監督管理局網站公布2023年第39期省級食品安全抽檢信息。
本次抽檢信息涉及8大類食品,包括:方便食品,特殊膳食食品,保健食品,食糖,食用油、油脂及其制品,水果制品,糖果制品和飲料。抽檢樣品共計693批次,其中合格691批次、不合格2批次。不合格樣品為方便食品1批次(不合格項目:菌落總數);特殊膳食食品1批次(不合格項目:膽堿)。
對上述抽檢中發現的不合格產品,上海市市場監督管理局已要求相關區市場監督管理局及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,依法查處違法行為,進一步督促企業履行法定義務,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。查處情況由企業所在地負責案件查辦的區市場監督管理局按規定公開。
上海市市場監督管理局特別提醒消費者,如購買或在市場上發現附件所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
方便食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 上海百聯利安食品有限公司 | 上海市金山區廊下鎮榮春路303號 | 上海聯華快客經貿有限公司真光路店 | 上海市普陀區真光路1288號第一層F-1F-001室 | 快客本幫醬鴨腿飯 | 508克/盒 | / | 2023-8-1 | 菌落總數║2000000;2100000;2200000;220 0000;2300000 CFU/g║n=5,c=0,m=10?CFU/g | 方便食品 | |
注:排名不分先后 |
特殊膳食食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 寧波希諾亞海洋生物科技有限公司 | 浙江省象山縣城東工業園榮泰路5號 | 上海昊潤家實業有限公司 | 上海市黃浦區方斜路434號1層 | 優啟蓓?孕婦及乳母營養補充食品 | 375g(25g×15)/盒 | GLADLIFE、格蘭迪萊、優啟蓓 | 2023-03-24 | 膽堿║101mg/每日║200-840mg/每日 | 特殊膳食食品 | |
注:排名不分先后 |
附件: