根據我市旅行社涉訴情況統計,現公示2025年5月12日—5月18日,北京市投訴量排名前十旅行社名單如下(含投訴量相同旅行社共13家):
序號 | 旅行社名稱 | 許可證號 |
1 | 北京中世樂游旅行社有限公司 | L-BJ05381 |
2 | 北京暢優國際旅游有限公司 | L-BJ07135 |
3 | 北京百年國際旅行社有限公司 | L-BJ08604 |
4 | 好地方國際旅行社(北京)有限公司 | L-BJ09853 |
5 | 北京云游之旅國際旅行社有限公司 | L-BJ07407 |
6 | 北京佳旅聯合國際旅行社有限公司 | L-BJ00847 |
6 | 北京福道國際旅行社有限公司 | L-BJ09051 |
7 | 東企南月(北京)國際旅行社有限公司 | L-BJ05090 |
7 | 北京耀陽國際旅行社有限公司 | L-BJ05441 |
7 | 北京神游九州國際旅行社有限公司 | L-BJ07620 |
7 | 北京金域國際旅行社有限公司 | L-BJ03930 |
7 | 北京環游甄選國際旅行社有限公司 | L-BJ08839 |
7 | 北京海之緣國際旅行社有限公司 | L-BJ10754 |
上述旅行社收到的投訴主要涉及:行前解約、行程中未達到約定服務標準、擅自變更旅游行程、擅自增加另行付費項目問題、增加購物店或購物時長、導游服務等問題。
本期,新增北京中世樂游旅行社有限公司和北京神游九州國際旅行社有限公司,連續3周進入北京市投訴前十名單。我局將從5月30日開始,暫停上述2家旅行社電子行程單系統備案權限。
北京市文化和旅游局提醒廣大游客、旅行社同業、在線旅游平臺,請選擇投訴少、服務好、信譽高的旅行社參團或合作。