北京市旅行社投訴量前十五名單 (2025年5月26日—6月1日)
根據我市旅行社涉訴情況統計,現公示2025年5月26日—6月1日,北京市投訴量排名前十五旅行社名單如下(含投訴量相同旅行社共21家):
序號 | 旅行社名稱 | 許可證號 |
1 | 北京世景國際旅行社有限公司 | L-BJ08928 |
2 | 北京云游之旅國際旅行社有限公司 | L-BJ07407 |
3 | 北京棠匯之旅旅行社有限公司 | L-BJ04013 |
4 | 北京至圣國際旅行社有限公司 | L-BJ08003 |
5 | 北京佳旅聯合國際旅行社有限公司 | L-BJ00847 |
6 | 北京暢優國際旅游有限公司 | L-BJ07135 |
7 | 北京海通國際旅游有限公司 | L-BJ01794 |
8 | 好地方國際旅行社(北京)有限公司 | L-BJ09853 |
9 | 北京金晟之旅旅行社有限公司 | L-BJ10834 |
10 | 北京睿程國際旅行社有限公司 | L-BJ-CJ100034 |
11 | 東企南月(北京)國際旅行社有限公司 | L-BJ05090 |
12 | 北京景明春和國際旅行社有限公司 | L-BJ08322 |
13 | 北京福道國際旅行社有限公司 | L-BJ09051 |
14 | 北京中世樂游旅行社有限公司 | L-BJ05381 |
15 | 北京瀚祥拓睿國際旅游有限公司 | L-BJ-CJ00616 |
16 | 北京神游九州國際旅行社有限公司 | L-BJ07620 |
17 | 新旅程(北京)國際旅行社有限公司 | L-BJ07681 |
18 | 北京鵬飛翔空國際旅行社有限公司 | L-BJ-CJ00820 |
19 | 北京萬信國際旅游有限公司 | L-BJ04670 |
20 | 北京悅盛游旅行社有限公司 | L-BJ04650 |
21 | 北京勝巖國際旅游有限公司 | L-BJ06850 |
上述旅行社收到的投訴主要涉及:行前解約、行程中未達到約定服務標準、擅自變更旅游行程、擅自增加另行付費項目問題、增加購物店或購物時長、導游服務等問題。
本期,新增北京世景國際旅行社有限公司、北京云游之旅國際旅行社有限公司、北京海通國際旅游有限公司、北京金晟之旅旅行社有限公司、北京景明春和國際旅行社有限公司等5家旅行社,連續2周進入北京市投訴前十五名單。我局將從6月13日開始,暫停上述5家旅行社電子行程單系統備案權限30天。
北京市文化和旅游局提醒廣大游客、旅行社同業、在線旅游平臺,請選擇投訴少、服務好、信譽高的旅行社參團或合作。