按照食品安全抽檢計劃部署安排,近期市場監(jiān)督管理部門組織完成了食品安全監(jiān)督抽檢1209批次,涉及糧食加工品、肉制品、餅干、速凍食品、炒貨食品及堅果制品、保健食品、餐飲食品及餐飲具和食用農(nóng)產(chǎn)品等8大類,其中合格1194批次,不合格15批次,發(fā)現(xiàn)問題為農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)、微生物污染、食品添加劑超標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)等4類問題11個不合格項目。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,黑龍江省市場監(jiān)督管理局已責(zé)成轄區(qū)市場監(jiān)管部門組織開展核查處置工作,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等風(fēng)險控制措施,對調(diào)查發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為依法查處,并及時公布采取的風(fēng)險防控措施和核查處置情況。
黑龍江省市場監(jiān)督管理局
2025年6月20日
食品安全監(jiān)督抽檢不合格信息統(tǒng)計表 | |||||||
序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 生產(chǎn)/購進(jìn)/加工/消毒日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 五常市拉林鎮(zhèn)金帝生鮮生活超市 | 黑龍江省哈爾濱市五常市拉林鎮(zhèn)拉林商城 | 柳根魚 | 2024/11/5 | 恩諾沙星 | 201μg/kg | ≤100 μg/kg |
2 | 哈爾濱市道里區(qū)臻先生生活超市 | 哈爾濱市道里區(qū)太平鎮(zhèn)太平村中心大街地下室一層(住宅) | 鐵桿山藥 | 2024/10/30 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 1.25 mg/kg | ≤0.3 mg/kg |
3 | 巴彥縣哈達(dá)食雜店 | 哈爾濱市巴彥縣龍泉鎮(zhèn) | 尖椒 | 2024/11/7 | 噻蟲胺 | 0.14 mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
4 | 哈爾濱市道外區(qū)大娟蔬菜批發(fā)部 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)平湖小區(qū)1棟門市1層2戶號 | 鐵棍山藥 | 2024/10/27 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 1.01 mg/kg | ≤0.3 mg/kg |
5 | 佳木斯市郊區(qū)聚客佳家食品超市 | 黑龍江省佳木斯市郊區(qū)清源社區(qū)萬象街78號 | 香蕉 | 2024/11/20 | 噻蟲胺 | 0.035 mg/kg | ≤0.02 mg/kg |
噻蟲嗪 | 0.094 mg/kg | ≤0.02 mg/kg | |||||
6 | 佳木斯市前進(jìn)區(qū)樂福生活生鮮超市老專業(yè)店 | 黑龍江省佳木斯市前進(jìn)區(qū)前進(jìn)區(qū)橋南路18號 | 辣妹子(辣椒) | 2024/11/19 | 噻蟲胺 | 0.15 mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
7 | 克山縣佳洋源食品超市(個體工商戶) | 黑龍江省齊齊哈爾市克山縣北環(huán)東路一段路南(美萊灣2期1號樓5—8門市) | 姜 | 2024/11/8 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 0.043 mg/kg | ≤0.01 mg/kg |
8 | 佳木斯市郊區(qū)佳升生鮮超市 | 黑龍江省佳木斯市郊區(qū)新西林路1322號 | 生姜 | 2024/11/21 | 毒死蜱 | 0.15 mg/kg | ≤0.02 mg/kg |
二氧化硫殘留量 | 0.0213 g/kg | 不得使用 | |||||
9 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)馬玉濤大叔麻辣燙店(個體工商戶) | 哈爾濱市呼蘭區(qū)東府路223號 | 餐碗 | 2024/11/10 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
10 | 哈爾濱市平房區(qū)醉東北鐵鍋燉飯店 | 哈爾濱市平房區(qū)建安頭道街04-6號、7號1-2層 | 餐盤(長) | 2024/11/10 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
11 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)稻嘉香粗糧細(xì)做米線店 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)建設(shè)街電業(yè)花園小區(qū)二期3#樓一層二號 | 餐碗 | 2024/11/10 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
12 | 哈爾濱市香坊區(qū)翹指米線店 | 哈爾濱市香坊區(qū)軍立街12號 | 餐勺 | 2024/11/10 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
13 | 青岡縣陳秀芝冷凍貨店 | 黑龍江省綏化市青岡縣青岡縣鑫民超市內(nèi)倉庫地址:(在本經(jīng)營場所內(nèi)) | 歐派超值培根 | 2024/6/8 | 誘惑紅 | 0.0304 g/kg | 不得使用 |
14 | 牡丹江市雙合果菜批發(fā)市場迎春冷凍食品批發(fā)部 | 黑龍江省牡丹江市西安區(qū)果品院內(nèi) | 米粉板 | 2024/10/17 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 0.0801 g/kg | 不得使用 |
15 | 南岔縣柳金林超市 | 黑龍江省伊春市南岔縣聯(lián)合街中心委1組1廳 | 芥末花生(烘炒類) | 2024/7/23 | 過氧化值(以脂肪計) | 0.76 g/100g | ≤0.50 g/100g |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格信息統(tǒng)計表.xls
食品安全監(jiān)督抽檢合格信息統(tǒng)計表.xls