韶關市市場監督管理局日常監督檢查情況通報(保健食品生產企業2024年第1期)
韶關市市場監督管理局日常監督
檢查情況通報
(S-J-202401)
企業名稱 | 廣東南雄圣蓮紅景天保健品有限公司 | ||
生產(經營) 許可證編號 | SC11544028200261 | ||
檢查單位 | 韶關市市場監督管理局 | 檢查日期 | 2024年3月5日 |
主要檢查內容及發現問題 | |||
本次檢查了該企業的提取車間、潔凈車間、原料庫、成品庫、化驗室、留樣室等,查閱了生產與質量管理文件、記錄、進貨查驗、生產過程控制、質量管理等情況。按照《食品生產經營監督檢查管理辦法》的要求,本次檢查重點項34項,全部符合要求;一般項45項,2項不符合要求。 | |||
處理措施 | |||
責令整改 | |||
發布日期 | 2024年4月8日 |
韶關市市場監督管理局日常監督
檢查情況通報
(S-J-202402)
企業名稱 | 廣東青云山藥業有限公司 | ||
生產(經營) 許可證編號 | SC10644022900022 | ||
檢查單位 | 韶關市市場監督管理局 | 檢查日期 | 2024年3月6日 |
主要檢查內容及發現問題 | |||
本次檢查了該企業的提取車間、潔凈車間、原料庫、成品庫、化驗室、留樣室等,查閱了生產與質量管理文件、記錄、進貨查驗、生產過程控制、質量管理等情況。按照《食品生產經營監督檢查管理辦法》的要求,本次檢查重點項34項,全部符合要求;一般項45項,全部符合要求。 | |||
處理措施 | |||
通過檢查 | |||
發布日期 | 2024年4月8日 |
韶關市市場監督管理局日常監督
檢查情況通報
(S-J-202403)
企業名稱 | 中健行集團有限公司 | ||
生產(經營) 許可證編號 | SC10644028100069 | ||
檢查單位 | 韶關市市場監督管理局 | 檢查日期 | 2024年3月11日 |
主要檢查內容及發現問題 | |||
本次檢查該企業的提取車間、潔凈車間、原料庫、成品庫、化驗室、留樣室等,查閱了生產與質量管理文件、記錄、進貨查驗、生產過程控制、質量管理等情況。按照《食品生產經營監督檢查管理辦法》的要求,本次檢查重點項27項,全部符合要求;一般項42項,1項不符合要求。 | |||
處理措施 | |||
責令整改 | |||
發布日期 | 2024年4月8日 |