2024年第三季度大興區食品生產企業日常監督檢查信息
序號 | 被檢查單位(人)名稱 | 許可證編號 | 檢查時間 | 檢查實施單位 | 檢查結果 |
1 | 北京京都誠大食品有限公司 | 2024年7月8日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
2 | 北京市美丹食品有限公司 | 2024年7月11日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
3 | 北京康百世科技發展有限公司 | 2024年7月11日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
4 | 北京本草方源藥業集團有限公司 | 2024年7月16日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
5 | 北京匯瑞才生物科技有限公司 | 2024年7月16日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
6 | 北京康惠食品有限公司 | 2024年7月16日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
7 | 北京味多美食品科技有限責任公司 | 2024年7月16日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
8 | 中糧豐通(北京)食品有限公司 | 2024年7月16日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
9 | 北京白記永正食品有限公司 | 2024年7月17日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
10 | 北京百嘉宜食品有限公司 | 2024年7月17日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
11 | 北京大興國際機場航空食品有限公司 | 2024年7月17日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
12 | 北京古船食品有限公司 | 2024年7月17日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
13 | 北京京采食客食品有限公司 | 2024年7月17日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
14 | 北京京釀調味品有限公司 | 2024年7月17日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
15 | 北京味之源調味品有限公司大興分公司 | 2024年7月17日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
16 | 廣州南聯航空食品有限公司北京分公司 | 2024年7月17日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
17 | 溫育銀芽(北京)蔬菜加工有限責任公司 | 2024年7月17日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
18 | 悅琥烘焙食品(北京)有限公司 | 2024年7月17日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
19 | 北京振海浩天工貿有限公司 | 2024年7月17日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
20 | 北京康普斯食品配料有限公司 | 2024年7月17日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
21 | 北冰洋(北京)飲料食品有限公司 | 2024年7月18日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
22 | 北京東方航空食品有限公司 | 2024年7月18日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
23 | 北京瀾溪軒茶文化交流有限公司 | 2024年7月18日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
24 | 北京瑪萊特莊園葡萄酒有限公司 | 2024年7月18日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
25 | 北京興青紅精細化學品科技有限公司 | 2024年7月18日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
26 | 北京義利面包食品有限公司生產基地 | 2024年7月18日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
27 | 北京可佳食品配料有限公司 | 2024年7月18日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
28 | 北京教益齋清真食品有限責任公司 | 2024年8月12日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
29 | 北京大東老曹食品有限公司 | 2024年9月2日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
30 | 北京二商京華茶業有限公司大興分公司 | 2024年9月4日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
31 | 北京市裕農優質農產品種植有限公司大興分公司 | 2024年9月14日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
32 | 北京鑫喔家福食品科技有限公司 | 2024年9月19日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
33 | 蜀海(北京)食品有限公司 | 2024年9月25日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
34 | 北京隆興號方莊酒廠有限公司 | 2024年10月28日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
35 | 北京一手店食品有限公司 | 2024年10月31日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 | |
36 | 沁海(北京)食品有限公司 | 2024年10月31日 | 北京市大興區市場監督管理局 | 檢查通過 |
2024年第三季度大興區食品生產企業日常監督檢查信息.xls