
廣州市市場監督管理局關于藥品經營監督檢查評定結果的通告
2024年第8號
2024年9月-10月期間,廣州市市場監督管理局于組織執法人員對以下17家藥品經營企業進行了監督檢查。根據《藥品檢查管理辦法(試行)》第二十九條的規定對檢查結果進行了綜合評定,現根據《廣東省行政執法公示辦法》第二十條、《藥品檢查管理辦法(試行)》第六十六條的規定將綜合評定結果通告如下:
序號 | 企業名稱 | 經營許可證號 | 檢查日期 | 綜合評定結論 |
1 | 廣州隴阡陌醫藥有限公司 | 粵AA020001422 | 2024年9月20日 | 符合要求 |
2 | 廣東蓉粵藥業有限公司 | 粵AA020001554 | 2024年9月13日 | 符合要求 |
3 | 廣東集和堂大藥房連鎖有限公司 | 粵AA020000615 | 2024年9月23日 | 符合要求 |
4 | 廣東亮健藥業有限公司 | 粵AA020001352 | 2024年9月26日 | 符合要求 |
5 | 廣東嘉洲醫藥有限公司 | 粵AA020001345 | 2024年9月12日 | 符合要求 |
6 | 廣東禾沐康大藥房連鎖有限公司 | 粵BA020000455 | 2024年9月27日 | 符合要求 |
7 | 廣東國翔藥業有限公司 | 粵AA020000050 | 2024年10月12日 | 符合要求 |
8 | 廣東百源堂藥業有限公司 | 粵AA754001153 | 2024年10月10日 | 符合要求 |
9 | 廣東益達醫療科技有限公司 | 粵AA020001370 | 2024年10月22日 | 符合要求 |
10 | 廣東萬洋藥業有限公司 | 粵AA020000418 | 2024年10月16日 | 符合要求 |
11 | 羅欣藥業(廣東)有限公司 | 粵AA020001635 | 2024年9月25日 | 符合要求 |
12 | 廣州康朝大藥房有限公司 | 粵BA020000356 | 2024年10月17日 | 符合要求 |
13 | 廣州市永健華醫療器械有限公司 | 粵AA020001638 | 2024年10月24日 | 符合要求 |
14 | 廣州市金藥房醫藥有限公司 | 粵BA020000555 | 2024年10月30日 | 符合要求 |
15 | 廣東百源堂醫藥連鎖有限公司 | 粵BA020000073 | 2024年10月11日 | 符合要求 |
16 | 廣東明遠堂大藥房有限公司 | 粵BA020000770 | 2024年10月8日 | 符合要求 |
17 | 啟泰健康藥業連鎖有限公司 | 粵AA020001706 | 2024年10月23日 | 符合要求 |
特此通告。
廣州市市場監督管理局
2024年12月2日