中國質量新聞網訊 近日,國家知識產權局公布第二十五屆中國專利獎評審結果。廣東省肇慶市共6項專利預獲獎,獲獎數量排名全省前列。其中,專利銀獎1項、優秀獎5項,涉及生物醫藥、新材料、裝備制造、新一代信息技術等多個重點產業領域,獲中國專利獎的企業數量、獲獎專利數量均為歷史最高。
第二十五屆中國專利獎預獲獎名單
序號 | 項目名稱 | 專利號 | 獲獎單位 | 獎項 |
1 | 一種抗硫化片式電阻器及其制造方法” | ZL201810958732.X | 廣東風華高新科技股份有限公司 | 中國專利銀獎 |
2 | 一種單軸撕碎機 | ZL201610728485.5 | 雋諾環保裝備科技(肇慶)有限公司 | 中國專利優秀獎 |
3 | 片式電阻用面電極銀漿及其制備方法 | ZL201611241935.4 | 廣東羚光新材料股份有限公司 | 中國專利優秀獎 |
4 | 一種組合模口對位定位布料系統及使用方法 | ZL202010065410.X | 新明珠(廣東)新材料有限公司 | 中國專利優秀獎 |
5 | 一種激光切割用板材定位裝置 | ZL202010319690.2 | 廣東三浦車庫股份有限公司 | 中國專利優秀獎 |
6 | 一種禽流感與禽腺病毒4型二聯基因工程亞單位疫苗及其制備方法 | ZL201910321818.6 | 肇慶大華農生物藥品有限公司 | 中國專利優秀獎 |
目前,肇慶市21家企業已累計獲得28項中國專利獎(包括此次6項預獲獎),充分展現突出的自主創新能力和科技成果轉化效益,體現了開展知識產權強市建設取得的顯著成效,也顯示了知識產權發展的強勁力量。
接下來,肇慶市將持續高標準建設國家知識產權強市建設試點城市,在全域推進知識產權示范創建上持續發力,促進知識產權高質量創造、高效益運用、高標準保護,推動肇慶高質量發展。(余藝琳)