中國質量新聞網訊 21日,黑龍江省工商局官網發布的《黑龍江省工商局2015-2016年度流通領域商品質量抽查檢驗不合格商品名單》顯示,有19批次電吹風被檢出輸入功率和電流項目不合格,其中15批次同時被檢出電源連接和外部軟線項目不合格。
不合格商品的標稱商標涉及:飄雅(2批次)、MINGDA銘大(2批次)、發之鼎(1批次)、勁波王(1批次)、銘士達(1批次)、雅暢(1批次)、康志(1批次)、菲爾普(1批次)、獵艷(1批次)、惠普(3批次)、MEIMANDA(1批次)、YAHAO(1批次)、賽閣Saige(1批次)、極束Gisoo(1批次)、YingLang(1批次)。
樣品名稱 | 經營者 | 標稱商標 | 標稱生產者 | 規格 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目 |
電吹風 | 鶴崗市金廣商貿有限公司 | 飄雅 | 揭陽試驗區銘格電器廠 | MG-2915 | 2015.05 | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
電吹風 | 鶴崗市金廣商貿有限公司 | 飄雅 | 揭陽試驗區銘格電器廠 | MG-2900 | 2015.05 | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
電吹風 | 鶴崗市金廣商貿有限公司 | MINGDA銘大 | 揭陽經濟開發試驗區銘大五金制品廠 | 627 | 2015.05 | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
電吹風 | 鶴崗市工農區宏偉發型設計 | 發之鼎 | 廣州發之鼎美容美發用品有限公司 | FZD-2216 | 2015.04 | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
電吹風 | 鶴崗市工農區雯雯美容美發用品商店 | 勁波王 | 廣州市風度電器有限公司 | JBW-7300 | 2014.05 | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
電吹風 | 鶴崗市工農區雯雯美容美發用品商店 | 銘士達 | 揭陽市銘士達五金電器有限公司 | MD-3300 | 2014.05 | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
電吹風 | 鶴崗市工農區英杰美容美發用品商店 | 雅暢 | 揭陽市榕城區鴻鑫電吹風機廠 | YC-336 | 2015.05 | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
電吹風 | 鶴崗市工農區英杰美容美發用品商店 | 康志 | 揭陽空港經濟區鳳美紅心電器廠 | 2178 | 2015.04 | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
電吹風 | 鶴崗市工農區英杰美容美發用品商店 | 菲爾普 | 廣州菲爾普電器有限公司 | 2800 | 2015.09 | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
電吹風 | 鶴崗市工農區英杰美容美發用品商店 | 獵艷 | 廣州獵艷美容美發用品有限公司 | 6830 | 2015.09 | 輸入功率和電流 |
電吹風 | 嫩江縣永娜美容美發用品商店 | 惠普 | 廣州市白云區人和歐普美發電器廠 | 8893 | 2015年 | 輸入功率和電流 |
電吹風 | 嫩江縣永娜美容美發用品商店 | 惠普 | 廣州市白云區人和歐普美發電器廠 | HP-8896B | 2015年 | 輸入功率和電流 |
電吹風 | 嫩江縣永娜美容美發用品商店 | 惠普 | 廣州市白云區人和歐普美發電器廠 | 2015 | 2015年 | 輸入功率和電流 |
電吹風 | 伊春市伊春區我的色彩美妝店 | MEIMANDA | 揭陽空港經濟區忠發電器廠 | MMD-2203 | 2015年 | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
電吹風 | 伊春市伊春區我的色彩美妝店 | MINGDA 銘大 | 揭陽經濟開發試驗區銘大五金制品廠 | 657 | 2015年 | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
電吹風 | 伊春市伊春區我的色彩美妝店 | YAHAO | 揭陽市冠通電機電器廠 | YH-3900 | 2015年 | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
電吹風 | 伊春市伊春區麗妍小鋪化妝品店 | 賽閣Saige | 揭陽市空港經濟區賽閣電器廠 | SG-333 | 2015年 | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
電吹風 | 伊春市伊春區麗妍小鋪化妝品店 | 極束Gisoo | 廣州天圖美容美發器材有限公司 | 4G | 2015年 | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
電吹風 | 伊春市伊春區珍妮美容美發用品商店 | YingLang | 廣州市影浪電器有限公司 | 3900 | 2014年11月25日 | 輸入功率和電流、電源連接和外部軟線 |
?