中國消費者報上海訊(記者 劉浩)近日,上海市工商局公布對網絡平臺銷售的電烤箱等廚房小家電、洗衣機質量抽檢結果,標稱商標為“Panasonic”電烤箱等16批次樣品不合格。
為加強網購商品的質量監管,近期,上海市工商局集中執法力量對東方購物、飛牛網、京東商城、蘇寧易購、國美在線、百聯E城、一號店7個網絡平臺銷售的37個品牌62批次電烤箱等廚房小家電、洗衣機進行了市場檢查和質量抽檢。
檢測結果顯示,16批次樣品不合格,不合格檢出率為25.8%。不合格項目涉及6個項目,其中3個為安全性指標,分別為“結構”“電源連接和外部軟線”及“對觸及帶電部件防護”。
本次抽檢共對17個品牌42批次電烤箱、多士爐、面包機、華夫餅爐小家電商品進行了市場檢查和質量抽檢。經檢測,有11批次樣品不合格。其中,多士爐樣品不合格檢出率較高。不合格項目主要為“結構”“電源連接和外部軟線”“標志和說明”等。
本次抽檢還對東方購物、飛牛網、京東商城、百聯E城4個網絡銷售平臺銷售的20個品牌20批次滾筒式、波輪式洗衣機、雙缸洗衣機、滾筒式洗衣干衣一體機進行了市場檢查和質量抽檢。經檢測,5批次樣品不合格。不合格項目主要為“對觸及帶電部件防護”“耗電量”“標志和說明”。
不合格廚房小家電樣品標稱商標涉及:標稱商標Panasonic、nathome、華迅仕、morphy richards、LoyoLa、Electrolux、思迪樂、PETRVS、北鼎、每時樂、Oster等。
不合格洗衣機樣品標稱商標涉及:L G、美菱、航天民生、金松、韓上等。
根據抽檢結果,上海市工商部門已責令相關經營者立即停止銷售不合格商品,對庫存產品、在售產品進行全面清理,督促公示的不合格商品經營者按照相關法律法規的要求主動采取措施,保護消費者合法權益,并依法對銷售不合格商品的經營者立案調查。
?
上海市工商行政管理局2016年第3季度流通領域
網購電烤箱等廚房小家電質量抽檢不合格情況表
?
序號 | 經營者 | 經營者所在平臺 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格 | 生產日期或批號 | 標稱生產企業 | 主要不合格 項目 |
1 | 上海藝冉貿易有限公司(廚衛生活) | 國美在線 | 電烤箱 | Panasonic | NT-PT60 | 0017745 | 廈門建松電器有限公司 | 結構 |
2 | 上海圓邁貿易有限公司 | 京東商城 | 多士爐 | nathome | NDS680 | B0160728000888 | 北歐家庭電器(天津)有限公司 | 標志和說明 |
3 | 上海圓邁貿易有限公司 | 京東商城 | 多士爐 | FXUNSHI 華迅仕 | MD-401 | / | 佛山市順德區華申電器制造有限公司 | 標志和說明、電源連接和外部軟線 |
4 | 上海圓邁貿易有限公司 | 京東商城 | 多士爐 | morphy?richards | MR8102-B | 160600889 | 廣東新寶電器股份有限公司 | 電源連接和外部軟線 |
5 | 上海圓邁貿易有限公司 | 京東商城 | 電烤箱 | LoyoLa | LO-30S | 2014.06.20 | 廣東順德忠臣電器有限公司 | 標志和說明、結構 |
6 | 上海度田辦公設備有限公司 | 國美在線 | 多士爐 | Electrolux | EKTS200 | 55001060 | 伊萊克斯(中國)電器有限公司 | 電源連接和外部軟線 |
7 | 上海遠岸工貿有限公司 | 蘇寧易購 | 多士爐 | 思迪樂 | YK-623 | / | 江門市蓬江區永鏗五金電器有限公司 | 標志和說明、電源連接和外部軟線 |
8 | 紐海電子商務(上海)有限公司 | 一號店 | 多士爐 | PETRVS | PE5515 | 165515040140 | 北京中興柏翠電器有限公司 | 結構、電源連接和外部軟線 |
9 | 百聯全渠道電子商務有限公司 | 百聯E城 | 烤面包機 | BUYDEEM 北鼎 | D504 | 2015.1.26 | 深圳市北鼎科技有限公司 | 結構、電源連接和外部軟線 |
10 | 上海東方電視購物有限公司 | 東方購物 | 電烤箱 | 每時樂 | MSL-1028 | 2016.03.07 | 成都每時樂電器有限責任公司 | 標志和說明、結構、電源連接和外部軟線 |
11 | 上海東方電視購物有限公司 | 東方購物 | 烤面包機 | Oster | TSSTTRUS-073 | G233NK | 東莞匯勛電器制品有限公司 | 標志和說明、電源連接和外部軟線 |
?
上海市工商行政管理局2016年第3季度流通領域
網購洗衣機質量抽檢不合格情況表
?
序號 | 經營者 | 商品名稱 | 標稱商標 | 型號規格 | 生產日期/批號 | 標稱生產企業 | 主要不合格項目 |
1 | 上海東方電視購物有限公司 | 波輪全自動洗衣機 | L G | T70DB33PH1 | 2016.9.6 | 南京樂金熊貓電器有限公司 | 標志和說明 |
2 | 上海飛牛集達電子商務有限公司 | 全自動波輪洗衣機 | 美菱 | / | 2014.7.28 | 合肥美菱股份有限公司 | 標志和說明 |
3 | 上海飛牛集達電子商務有限公司 | 半自動雙缸洗衣機 | 航天民生 | XPB75-368S | 2014.12.17 | 上海尊貴電器有限公司 | 對觸及帶電部件的防護 |
4 | 上海圓邁貿易有限公司 | 波輪式全自動洗衣機 | 金松 | XQB60-T8160 | 16048213441261 | 杭州金魚家電有限公司 | 對觸及帶電部件的防護 |
5 | 上海飛牛集達電子商務有限公司 | 雙缸洗衣機 | 韓上 | XPB75-6112S | 2016.3.26 | 滁州韓上電器有限公司 | 耗電量 |
?
?
?