中國質量新聞網訊 1月22日,國家質檢總局通報2016年家用燃氣灶產品質量國家監督專項抽查情況,不合格產品檢出率為8.0%。
本次共抽查了上海、江蘇、浙江、湖南、廣東、四川共6個省市100家企業生產的100批次產品。經檢驗,浙江吉派電器有限公司、佛山市順德區旺兔電器有限公司、佛山市百沃廚衛電器有限公司、佛山市順德區浙派電器有限公司、中山市超邦生活電器有限公司、佛山市順德區愛事達電器有限公司、佛山市順德區容桂華太電器有限公司、中山市千禧廚寶電器有限公司等8家企業生產的8種產品不合格,不合格產品檢出率為8.0%,抽查批次合格率為92.0%。不合格項目主要包括熱負荷、干煙氣中一氧化碳濃度、熱效率、銘牌四個項目。
從企業規模看,抽查的大、中、小型生產企業分別占抽查企業總數的11%、12%、77%,抽查批次合格率分別為100%、100%、89.6%。從歷年抽查批次合格率看,2014年至2016年分別為84.4%、86.0%、92.0%。從抽查結果看,僅主產區廣東和浙江出現不合格產品,其他省市未發現不合格產品。
企業名稱 | 產品名稱 | 企業所在地 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢單位 |
浙江吉派電器有限公司 | 嵌入式家用燃氣灶 | 浙江省 | 圖形商標 | JZY-GP1308 | 2016-03 | 不合格 | 熱效率 | 國家燃氣用具質量監督檢驗中心(天津) |
佛山市順德區旺兔電器有限公司 | 家用嵌入式燃氣灶 | 廣東省 | / | JZY-A | 2016-05-22 | 不合格 | 熱負荷,熱效率 | 國家燃氣用具產品質量監督檢驗中心(佛山) |
佛山市百沃廚衛電器有限公司 | 家用燃氣灶 | 廣東省 | 圖形商標 | JZY-BWA02 | 2016-04-09 | 不合格 | 熱負荷,干煙氣中一氧化碳濃度 | 國家燃氣用具產品質量監督檢驗中心(佛山) |
佛山市順德區浙派電器有限公司 | 家用燃氣灶具 | 廣東省 | / | JZT-B636 | 2016-05-24 | 不合格 | 干煙氣中一氧化碳濃度,銘牌 | 國家燃氣用具產品質量監督檢驗中心(佛山) |
中山市超邦生活電器有限公司 | 家用燃氣灶具 | 廣東省 | 圖形商標 | JZT-909 | 2016-05-26 | 不合格 | 干煙氣中一氧化碳濃度 | 湖北省燃氣具產品質量監督檢驗中心 |
佛山市順德區愛事達電器有限公司 | 家用型櫻芝燃氣灶 | 廣東省 | YINGZHI櫻芝 | JZT- | 2016-05 | 不合格 | 干煙氣中一氧化碳濃度 | 國家燃氣用具產品質量監督檢驗中心(佛山) |
佛山市順德區容桂華太電器有限公司 | 嵌入式家用燃氣灶 | 廣東省 | HUATAI華太 | JZT-HT | 2016-01-15 | 不合格 | 干煙氣中一氧化碳濃度 | 國家燃氣用具產品質量監督檢驗中心(佛山) |
中山市千禧廚寶電器有限公司 | 嵌入式燃氣灶 | 廣東省 | 圖形商標 | JZT-379-1 | 2016-05-07 | 不合格 | 熱效率 | 湖北省燃氣具產品質量監督檢驗中心 |
注:按行政區域排序。 |
?