中國消費者報南寧訊(張我華 記者 顧艷偉)廣西工商局日前公布2016年流通領域珠寶玉石、貴金屬飾品商品質量抽檢結果,共抽檢60批次,38批次不合格,合格率僅為37%。
本次抽檢珠寶玉石、貴金屬飾品類商品包括非鑲嵌珠寶玉石、鑲嵌珠寶玉石(含鉆石飾品)和貴金屬飾品,共抽檢來自貴港市、玉林市以及平樂縣、恭城縣的18個商家銷售的60批次樣品。
檢測結果顯示,19批次的非鑲嵌珠寶玉石飾品中,有5批次寶石類飾品,3批次玉石類飾品不合格;18批次鑲嵌寶石飾品中,14批次不合;2批次鑲嵌玉石飾品全部不合格。不過,貴金屬商品樣品合格率達到100%。
珠寶玉石類飾品不合格的主要原因是標識、名稱與實物不符,商家未注明材質名稱、未注明珠寶玉石經人工處理或合成,以及貴金屬托架純度低于商家標明值等。承檢機構相關專業人士表示,這些因素會影響消費者的購買判斷,極易引發消費糾紛。
工商部門提醒消費者,買珠寶玉石、貴金屬飾品類商品最好到信譽良好的經銷企業或品牌專賣店選購,并要求商家提供質量檢驗機構出具的檢測報告(或檢測標簽),現場查驗證書的真實性。不要輕信商家的廣告宣傳和圖片,不要貪圖便宜購買打折力度很大、優惠很多的商品。
2016年珠寶商品質量抽檢不合格商品名單
序號 | 樣品名稱 | 被抽檢銷售者 | 被抽檢銷 售者區域 | 規格 | 不合格項目 |
1 | 足金鑲嵌戒指(標稱) | 貴港市港北區卓爾珠寶名表城(卓爾珠寶) | 貴港市 | 含金量999‰ 金重:11.17g(標稱) | 商家標識未注明該樣品主石材質名稱,未注明該樣品經人工處理,未注明飾品名稱 |
2 | 金G750鑲嵌吊墜(標稱) | 貴港市港北區卓爾珠寶名表城(卓爾珠寶) | 貴港市 | 標重 金重:1.80g印記:卓爾Au750 | 商家標識未注明該樣品主石材質名稱,未注明該樣品經人工合成,未注明飾品名稱 |
3 | 飾品手鏈、粉晶手鏈(標稱) | 貴港市港北區卓爾珠寶名表城(卓爾珠寶) | 貴港市 | / | 商家標識未注明該樣品珠寶玉石材質名稱,未注明飾品名稱 |
4 | 緬甸玉珠手鏈(標稱) | 貴港市港北區中金珠寶店(中國黃金) | 貴港市 | / | 商家標識未注明該樣品珠寶玉石材質名稱,未注明飾品名稱 |
5 | 足金鑲嵌吊墜(標稱) | 貴港市港北區中金珠寶店(中國黃金) | 貴港市 | 印記:千足金 304 | 商家標識未注明該樣品主石材質名稱,未注明該樣品經人工合成,未注明飾品名稱、印記未注明貴金屬材料及純度 |
6 | Au750鑲鋯石戒指(標稱) | 貴港市港北區中金珠寶店(中國黃金) | 貴港市 | 印記:Au750 | 商家標識名稱與該樣品實物不符,未注明飾品名稱 |
7 | Pd990寶石戒指(標稱) | 貴港市港北區中金珠寶店(中國黃金) | 貴港市 | 印記:DM Pd990 中國黃金 | 商家標識未注明該樣品主石材質名稱,未注明飾品名稱 |
8 | AU750金吊墜(標稱) | 貴港市港北區中珠珠寶首飾店 | 貴港市 | / | 商家標識未注明該樣品主石材質名稱,未注明該樣品經人工合成,未注明飾品名稱、印記未注明廠家代號 |
9 | 施華洛水晶(標稱) | 貴港市港北區中珠珠寶首飾店 | 貴港市 | 0.49g(標重) | 商家標識名稱與該樣品實物不符,未注明飾品名稱、未注明產品標準編號、未注明生產商或銷售企業名稱、未注明產品質量檢驗合格證明 |
10 | AU750戒指(標稱) | 玉林市玉州區至尊金百福珠寶店(金百福) | 玉林市 | 印記:金百福 Au750 | 商家標識未注明該樣品主石材質名稱,未注明該樣品經人工合成,未注明飾品名稱、未注明產品標準編號 |
11 | 銀925吊墜(標稱) | 玉林市幸牌珠寶行(中國黃金) | 玉林市 | 銀含量:925‰(標稱) | 商家標識未注明該樣品主石材質名稱,未注明該樣品經人工合成,貴金屬純度低于商家標明值,未注明飾品名稱、印記未注明廠家代號 |
12 | 18K金鉆石戒指(標稱) | 玉林市玉州區祥瑞珠寶店(中國珠寶) | 玉林市 | 主石:0ct # 總重:2.53g(標重)副石:0.043ct 鉆石戒指(證書標稱) | 商家標識未注明該樣品主石材質名稱,未注明該樣品經人工合成,未注明飾品名稱 |
13 | 金AU750吊墜(標稱) | 桂林市平樂縣百年大福珠寶店(百年大福) | 桂林市 | 印記:Au750百年大福 | 商家標識未注明該樣品主石材質名稱,未注明該樣品經人工合成,未注明飾品名稱 |
14 | 足金水晶吊墜(標稱) | 桂林市平樂縣鑫邦珠寶店(金葉珠寶) | 桂林市 | 印記:JY足金999 1.48g | 商家標識名稱與該樣品實物不符,未注明飾品名稱 |
15 | 吊墜(標稱) | 桂林市平樂縣鑫邦珠寶店(金葉珠寶) | 桂林市 | / | 商家標識未注明該樣品珠寶玉石材質名稱,未注明飾品名稱 |
16 | 草莓晶手鏈(標稱) | 桂林市平樂縣福錦珠寶店(六喜珠寶) | 桂林市 | / | 商家標識未注明該樣品珠寶玉石材質名稱,未注明飾品名稱 |
17 | 足金鑲合成星光石吊墜(標稱) | 桂林市平樂縣福錦珠寶店(六喜珠寶) | 桂林市 | 印記:YQ 240千足 六喜 | 商家標識未注明該樣品主石材質名稱,未注明飾品名稱、印記未注明貴金屬材料及純度 |
18 | 足金合成黑金剛石戒指(標稱) | 桂林市平樂縣周大金首飾店(周大金) | 桂林市 | 印記:8.12周大金租金 | 商家標識名稱與該樣品實物不符,未注明飾品名稱 |
19 | 楠紅手鏈(標稱) | 桂林市平樂縣周大金首飾店(周大金) | 桂林市 | / | 商家標識未注明該樣品珠寶玉石材質名稱,未注明飾品名稱 |
20 | 金AU750吊墜(標稱) | 桂林市恭城縣六喜珠寶店 | 桂林市 | 1.68g(標重)印記:Au750 T0.7540.754ct | 商家標識未注明該樣品主石材質名稱,未注明標準編號、印記未注明廠家代號 |
21 | 足金合成寶石女戒(標稱) | 桂林市恭城縣恭城鎮世爵百年珠寶恭城大金店(世爵百年) | 桂林市 | 金含量:999‰(標稱)金重:3.04g(標重)印記:世爵 千足金 3.04g | 商家標識未注明該樣品主石材質名稱,未注明飾品名稱、印記未注明貴金屬材料及純度 |
22 | ----(標稱) | 桂林市恭城縣恭城鎮世爵百年珠寶恭城大金店(世爵百年) | 桂林市 | 21顆 | 商家標識未注明該樣品珠寶玉石材質名稱,未注明飾品名稱、未注明標準編號、未注明產品質量檢驗合格證明 |
23 | 18K金吊墜(標稱) | 桂林市恭城縣嘉華婚愛珠寶店 | 桂林市 | 1.821g(標重)印記:嘉華Au750 | 商家標識未注明該樣品主石材質名稱,未注明該樣品經人工合成,未注明飾品名稱 |
24 | 12M三彩眼石手鏈(標稱) | 桂林市恭城縣嘉華婚愛珠寶店 | 桂林市 | / | 商家標識未注明該樣品珠寶玉石石材質名稱,未注明飾品名稱 |
25 | 銀葡萄石戒指(標稱) | 貴港市港北區金萬福珠寶金行(周六福珠寶) | 貴港市 | 印記:S925 | 未注明飾品名稱、印記未注明廠家代號 |
26 | 足銀999手鐲(標稱) | 貴港市港北區千福珠寶行(廣東黃金) | 貴港市 | 標重總重:26.26g 印記:足銀999 | 名稱不規范、印記未注明廠家代號 |
27 | Au750戒指(標稱) | 貴港市港北區千福珠寶行(廣東黃金) | 貴港市 | 總重:4.08g(標重)印記:Au750廣東黃金 | 未注明貴金屬中文 |
28 | 足金手鏈(標稱) | 玉林市玉州區至尊金百福珠寶店(金百福) | 玉林市 | 標重金重:4.24g 印記:GSKA千足金 金百福 | 未注明產品標準編號、印記未注明貴金屬材料及純度 |
29 | A貨翡翠吊墜(標稱) | 玉林市玉州區至尊金百福珠寶店(金百福) | 玉林市 | / | 未注明產品標準編號 |
30 | 足金999戒指(標稱) | 玉林市況林珠寶首飾行(周六福珠寶) | 玉林市 | 含金量:999‰總質量:6.33g(標重)22#印記YL 22足金999 ZLF | 未注明飾品名稱 |
31 | 千足金戒指(標稱) | 玉林市永好珠寶人民東路二店(永好珠寶) | 玉林市 | 2.541g(標重)印記:千足金 | 未注明飾品名稱、未注明標準編號、未注明生產商或銷售企業的名稱、印記未注明貴金屬材料及純度 |
32 | 千足銀手鐲(標稱) | 玉林市永好珠寶人民東路二店(永好珠寶) | 玉林市 | 印記:千足銀 | 未注明飾品名稱、未注明標準編號、未注明生產商或銷售企業的名稱、印記未注明廠家代號、印記未注明貴金屬材料及純度 |
33 | 足鉑999戒指(標稱) | 玉林市玉州區祥瑞珠寶店(中國珠寶) | 玉林市 | 重量:5.32克(標重)印記:BN2 足鉑999 15 | 未注明飾品名稱 |
34 | 銀S999手鐲(標稱) | 桂林市平樂縣百年大福珠寶店(百年大福) | 桂林市 | 印記:Ag999 | 未注明飾品名稱、印記未注明廠家代號、印記未注明貴金屬材料及純度 |
35 | 足鉑999項鏈(標稱) | 桂林市平樂縣鑫邦珠寶店(金葉珠寶) | 桂林市 | 總質量:7.24(標重) | 未注明飾品名稱 |
36 | 足銀手鐲(標稱) | 桂林市恭城縣六喜珠寶店 | 桂林市 | 重量:20.31g (標重)含銀量:999‰印記:足銀S999 | 未注明標準編號、未注明生產商或銷售企業的名稱、未注明產品質量檢驗合格證明、印記未注明廠家代號 |
37 | AU750金合成氧化鋯吊墜(標稱) | 桂林市恭城縣恭城鎮世爵百年珠寶恭城大金店(世爵百年) | 桂林市 | 印記:Au750 | 未注明飾品名稱、印記未注明廠家代號 |
38 | 足銀手鐲(標稱) | 桂林市恭城縣恭城鎮世爵百年珠寶恭城大金店(世爵百年) | 桂林市 | 銀含量:999‰ 金重:27.24g(標重) | 印記未注明廠家代號 |
?